基本配布プランと料金|茨城県を中心にポスティング代行サービスをご提供しています。

ご質問だけでもお気軽にどうぞ! フリーダイヤル 0120-812-636 電話受付時間 9:00~19:00(土日祝祭日除く) メールでのお問い合わせはここをクリック!! 24時間以内に返答します!!

基本配布プランと料金

TOP > 基本配布プランと料金

ポスティング~基本配布プランと料金~

印刷からデザイン費 ポスティング料金まで、なんと!併用割引で B5片面カラーコート紙58Kg¥115,000 A4片面カラーコート紙58Kg¥119,000 B4両面カラーコート紙58Kg¥215,000

地区 世帯数 配布可能数 カバー率 単価
A7~A4 B4~A3 B3以上 カタログ等
茨城県 899,628 516,345 57.4% - - - -
日立市 82,073 59,120 72.0% 6.0 7.0 8.5 20.0
水戸市 110,906 79,800 72.0%
ひたちなか市 60,764 40,000 65.8%
那珂市 20,765 5,000 24.1%
東海村 14,612 5,000 34.2%
石岡市 26,833 11,980 44.6%
笠間市 28,953 5,100 17.6% 10.0 12.0 14.0 25.0
土浦市 56,765 45,050 79.4% 4.0 5.0 7.0 15.0
かすみがうら市 15,615 6,100 39.1%
つくば市 81,743 62,910 77.0%
つくばみらい市 15,949 6,570 41.2%
阿見町 18,594 12,370 66.5%
美浦村 6,903 1,000 14.5%
牛久市 32,585 26,000 79.8%
龍ヶ崎市 29,459 21,970 74.6%
取手市 44,517 35,045 78.7%
利根町 6,636 4,500 67.8%
守谷市 22,773 18,130 79.6%
神栖市 34,805 8,000 23.0% 15.0 17.0 20.0 30.0
鹿嶋市 26,241 5,000 19.1%
下妻市 15,261 10,000 65.5% 6.0 7.0 8.5 20.0
筑西市 35,341 6,000 17.0%
結城市 19,270 5,000 25.9%
古河市 54,132 25,000 46.2%
坂東市 17,648 5,000 28.3% 12.0 14.0 16.0 27.0
常総市 20,485 6,700 32.7% 10.0 12.0 14.0 25.0

ご質問だけでもお気軽にどうぞ! フリーダイヤル 0120-812-636 お問い合わせ 電話受付時間 9:00~19:00 (土日祝祭日除く) メールでのお問い合わせはここをクリック!! 24時間以内に返答します!!

Copyright © 茨城県のポスティングならエーヴィックコム. All Rights Reserved.